Senioren Plausch
Zum SC Küsnacht gehört auch ein Senioren Plausch Team. Dieses Hobby/Plausch-Team besteht bunt gemischt aus ehemaligen Spielern, die als Wiedereinsteiger früher mal aktiv waren, aber auch aus Hobbyspielern und Quereinsteigern, die einfach Freude am Eishockeyspielen und einem kollegialen Umfeld haben und ein gewisses spielerisches Niveau aufweisen. Der Altersdurchschnitt des Teams liegt irgendwo bei knapp Ende Dreissig / Anfangs Vierzig - natürlich mit kräftigen Ausreissern gegen unten und oben. Auf freiwilliger Basis und ein gewisses spielerisches und technisches Level vorausgesetzt, kann jeweils am Donnerstagabend in der bestehenden Trainingsgemeinschaft zusammen mit den Senioren A, Veteranen A sowie den 50+ Spielern des SCK auf der KEK in Küsnacht trainiert werden. Pro Saison finden ca. 30 Freundschaftsspiele statt, welche normalerweise nach Seniorenregeln bestritten werden - also ohne (absichtliche) Checks und ohne Slapshots. Das Team nimmt an keiner Meisterschaft teil und trägt nur Freundschaftsspiele aus. Der Spass am Eishockey, die Fairness und die Kollegialität stehen klar im Vordergrund.
Das Senioren Plausch Team des SCK nimmt immer mal wieder neue interessierte Spieler auf, die sich mit dem oben beschriebenen Werten identifizieren können und Spass am Eishockeyspielen unter Gleichgesinnten haben. Allfällig Interessierte sind gebeten, sich bitte mit dem unten aufgeführten E-Mail-Button kurz per E-Mail an uns zu wenden für eine erste Kontaktaufnahme. Es wird ein gewisses spielerisches Niveau vorausgesetzt und unser Team ist nicht geeignet für die Aufnahme von absoluten Anfängern.
Teams, welche ein Freundschaftsspiel gegen uns vereinbaren wollen, senden uns bitte ebenfalls kurz ein E-Mail für eine erste Kontaktaufnahme. Wie erwähnt spielen wir normalerweise nach Seniorenregeln - ohne (absichtliche) Checks und ohne Slapshots (in Ausnahmefällen mit Slapshots, wenn es der Gegner wünscht).
Unser Heimstadion ist die KEK Halle, Küsnacht ZH.
Spielplan des SC Küsnacht Senioren Plausch Teams 2023/24:
Tag | Datum | Beginn | Spielort | Heimteam | Gastteam | Resultat | |
1 | So | 02.07.23 | 20:30 | Swiss Life Arena | Killing Bulls | SCK | 4:4 |
2 | So | 27.08.23 | 18:45 | Bäretswil | EHC Thalwil Sen D | SCK | 9:0 |
3 | Fr | 01.09.23 | 20:45 | KEK | SCK | Friedli Bombers | 6:8 |
4 | So | 03.09.23 | 20:00 | Swiss Life Arena | Killing Bulls | SCK | 6:5 |
5 | Sa | 09.09.23 | 19:30 | KEK | SCK | Greifensee Griffins | 6:6 |
6 | So | 17.09.23 | 20:00 | KEK | SCK | Dental Flyers | 7:5 |
7 | Fr | 22.09.23 | 20:45 | KEK | SCK | Killing Bulls | 7:7 |
8 | So | 01.10.23 | 20:00 | KEK | SCK | Slovakia Hockey Team ZH | Schiri Ruedi/Peps |
9 | So | 08.10.23 | 20:00 | KEK | SCK | EHC Butterfly | Schiri Peps |
10 | So | 15.10.23 | 20:00 | KEK | SCK | Wohlen/Argovia Plausch | Schiri Peps |
11 | Fr | 20.10.23 | 21:00 | Dielsdorf | Penguin Jets | SCK | |
12 | So | 22.10.23 | 20:00 | KEK | SCK | ? | Schiri Ruedi |
13 | So | 29.10.23 | 12:45 | KEK | SCK | Sushi Kings | Schiri Ruedi |
14 | So | 05.11.23 | 20:00 | KEK | SCK | EHC Glattbrugg UHU | Schiri Peps |
15 | Mi | 08.11.23 | 21:45 | Wetzikon | Sauber Motorsport Hockey Team | SCK | |
16 | So | 12.11.23 | 18:30 | Kloten | EHC Glattbrugg UHU | SCK | |
17 | So | 19.11.23 | 19:15 | Wetzikon | EHC Bachtel Ranchers | SCK | |
18 | Mo | 20.11.23 | 21:00 | Kloten | EHC Swissair OBOS | SCK | |
19 | Fr | 24.11.23 | 21:45 | Wetzikon | Julius Bär | SCK | |
20 | So | 26.11.23 | 20:00 | KEK | SCK | Bachtel Ranchers | Schiri Ruedi/Peps |
21 | So | 03.12.23 | 20:00 | KEK | SCK | Killing Bulls | Schiri Ruedi |
22 | Do | 07.12.23 | 21:00 | Dübendorf | Dental Flyers | SCK | |
23 | Sa | 09.12.23 | 19:30 | KEK | SCK | EHC Swissair OBOS | |
24 | So | 17.12.23 | 16:45 | Wetzikon | Gelati Oilers | SCK | |
25 | Sa | 23.12.23 | 17:45 | KEK | SCK | Dental Flyers | Schiri Ruedi |
26 | Sa | 30.12.23 | 16:45 | Glarus | Friedli Bombers | SCK | |
27 | Di | 02.01.24 | 14:45 | Bäretswil | Sushi Kings | SCK | |
28 | Do | 04.01.24 | 21:00 | Dübendorf | Dental Flyers | SCK | |
29 | So | 14.01.24 | 15:15 | KEK | SCK | EHC Railstars | Schiri Ruedi/Peps |
30 | So | 21.01.24 | 19:45 | KEK | SCK | Dynamo Albisrieden | Schiri Ruedi/Peps |
31 | Sa | 27.01.24 | 16:45 | Wetzikon | EHC Butterfly | SCK | |
32 | So | 28.01.24 | 20:00 | KEK | SCK | Julius Bär | Schiri Peps |
33 | Do | 01.02.24 | 20:30 | Swiss Life Arena | Dynamo Albisrieden | SCK | |
34 | So | 04.02.24 | 17:30 | KEK | SCK | Penguin Jets | Schiri Ruedi/Peps |
35 | Sa | 10.02.24 | 09:00 | Wetzikon | Uster Oldies | SCK | |
36 | So | 11.02.24 | 20:00 | KEK | SCK | Jaguars Zürich | Schiri Ruedi/Peps |
37 | So | 18.02.24 | 20:00 | KEK | SCK | Gelati Oilers | Schiri Ruedi/Peps |
38 | Mo | 26.02.24 | 20:00 | Dolder | Jaguars Zürich | SCK | |
39 | Sa | 09.03.24 | 17:15 | Wohlen | Wohlen/Argovia Plausch | SCK | |
40 | Sa | 16.03.24 | 08:00 | Dielsdorf | EHC Railstars | SCK | |
41 | So | 07.04.24 | 12:30 | Bäretswil | Slovakia Hockey Team ZH | SCK |
Aktuelles Kader SC Küsnacht Senioren Plausch Team:
Alarie Jean-François / Arthur Colin / Becchio Silvan / Bergundthal Raphael |
Bischoff Tobias / Bosshard Christoph / Brückner Arik / Bühler Marcel / Feldmann Adrian |
Flückiger Jürg / Forrer Ernst (Goalie) / Gall Stefan (C) / Ghilardi Mirco / Huber Patrik / Jakob Roland |
Katzlberger Michael (A) / Knaur Matthias / Lombardo Adriano / Laager Andi (Goali) / Mazenauer Jörn |
Metzler Stefan (Goali) / Pilosyan Mikhail / Rambold Thomas (A) / Sauber Alex / Schwartz Yvar |
Sommerhalder Jan / Suter Andreas / Tremp Yves / Wagner Andre / Zorn Thomas |
Obmann / Spielplanung: |
Bosshard Christoph |
Spielplan des SC Küsnacht Senioren Plausch Teams 2022/23:
Tag | Datum | Beginn | Spielort | Heimteam | Gastteam | Resultat | |
1 | So | 11.09.22 | 17:15 | Zürich-Heuried | SCK | Greifensee Griffins | 5:6 |
2 | So | 25.09.22 | 19:15 | Wetzikon | EHC Bachtel Ranchers | SCK | 6:4 |
3 | So | 02.10.22 | 12:30 | Zürich-Heuried | SCK | Workhouse Dogs | 12:7 |
4 | Mi | 05.10.22 | 21:45 | Wetzikon | Sauber Motorsport Hockeyteam | SCK | 3:7 |
5 | So | 09.10.22 | 10:00 | KEBO Oerlikon | SCK | Julius Bär | 6:1 |
6 | Sa | 22.10.22 | 16:45 | Wetzikon | EHC Butterfly | SCK | 8:7 |
7 | Fr | 28.10.22 | 21:45 | Wetzikon | Julius Bär | SCK | 12:9 |
8 | So | 06.11.22 | 10:00 | KEBO Oerlikon | SCK | Sauber Motorsport Hockeyteam | 2:6 |
9 | Sa | 12.11.22 | 09:00 | Wetzikon | EHC Uster Oldies | SCK | 7:5 |
10 | So | 20.11.22 | 12:45 | Swisslife Arena Haupthalle | SCK | Penguin Jets | 13:7 |
11 | Sa | 03.12.22 | 14:30 | Dielsdorf | Workhouse Dogs | SCK | 1:10 |
12 | So | 11.12.22 | 10:00 | Bäretswil | Slovakia Hockey Team ZH | SCK | 7:6 |
13 | Do | 15.12.22 | 21:00 | Dübendorf | Dental Flyers | SCK | 3:10 |
14 | Fr | 06.01.23 | 21:00 | Dielsdorf | Penguin Jets | SCK | 9:3 |
15 | Do | 19.01.23 | 20:45 | Wettingen | Wettingen Plausch | SCK | 5:7 |
16 | So | 22.01.23 | 21:15 | Kloten, Halle | EHC Glattbrugg UHU | SCK | 5:3 |
17 | Sa | 04.02.23 | 17:15 | Wohlen | Wohlen Plausch | SCK | 10:10 |
18 | So | 05.02.23 | 20:15 | KEK Küsnacht | SCK | Dukla VBZ | 6:5 |
19 | So | 19.02.23 | 17:45 | KEK Küsnacht | SCK | EHC Glattbrugg UHU | 4:6 |
20 | Fr | 24.02.23 | 20:30 | KEK, Küsnacht | SCK | EHC Bachtel Ranchers | 6:7 |
21 | So | 05.03.23 | 17:45 | KEK Küsnacht | SCK | Dynamo Albisrieden | 3:7 |
22 | So | 12.03.23 | 17:45 | KEK Küsnacht | SCK | EHC Butterfly | 6:8 |
23 | So | 19.03.23 | 17:45 | KEK Küsnacht | SCK | Uster Oldies | 9:9 |
24 | Sa | 25.03.23 | 19:30 | KEBA Aarau | Argovia Plausch | SCK | 8:12 |
25 | So | 26.03.23 | 20:15 | KEK Küsnacht | SCK | Dental Flyers | 7:5 |
26 | Do | 06.04.23 | 19:15 | KEK Küsnacht | SCK | Killing Bulls | 6:9 |
27 | Di | 11.04.23 | 20:00 | KEK Küsnacht | SCK | Gelati Oilers | 12:6 |
Spielplan des SC Küsnacht Senioren Plausch Teams 2021/22:
Tag | Datum | Beginn | Spielort | Heimteam | Gastteam | Resultat | |
1 | Sa | 25.09.21 | 19:00 | Wetzikon | Slovakia Hockey Team ZH | SCK | mixed game |
2 | So | 03.10.21 | 20:00 | KEK, Küsnacht | SCK | Dental Flyers | 11:1 |
3 | So | 10.10.21 | 17:30 | KEK | SCK | Julius Bär | 11:7 |
4 | Sa | 16.10.21 | 07.45 | Dübendorf | Dukla VBZ | SCK | 3:8 |
5 | So | 17.10.21 | 20:00 | KEK | SCK | Killing Bulls | 4:4 |
6 | Sa | 23.10.21 | 09:00 | Bülach | ZKB Killing Bulls | SCK | 10:5 |
7 | Mi | 27.10.21 | 20.15 | Wettingen | Wettingen Plausch | SCK | 9:11 |
8 | Sa | 06.11.21 | 09:00 | Wetzikon | Uster Oldies | SCK | 1:5 |
9 | So | 07.11.21 | 20:00 | KEK, Küsnacht | SCK | Traktor Seefeld | 15:4 |
10 | Fr | 12.11.21 | 21:45 | Wetzikon | Julius Bär | SCK | 4:7 |
11 | So | 14.11.21 | 18:50 | Bäretswil | Greifensee Griffins | SCK | 5:6 |
12 | Sa | 20.11.21 | 16:45 | Wetzikon | EHC Butterfly | SCK | 6:9 |
13 | So | 28.11.21 | 20.00 | KEK | SCK | Dukla VBZ | 7:3 |
14 | Mi | 08.12.21 | 21:30 | Wetzikon | Sauber Hockeyteam | SCK | 3:11 |
15 | So | 12.12.21 | 20:15 | KEK | SCK | Dukla VBZ | 7:3 |
16 | Mo | 13.12.21 | 21:00 | Kloten Halle | EHC Glattbrugg UHU | SCK | 8:5 |
17 | Di | 21.12.21 | 19.30 | KEK, Küsnacht | SCK | EHC Glattbrugg UHU | abgesagt |
18 | Di | 28.12.21 | 19.30 | KEK | SCK | Dukla VBZ | 14:4 |
19 | Do | 06.01.22 | 21:00 | Dübendorf | Dental Flyers | SCK | 2:10 |
20 | Mi | 12.01.22 | 20:15 | Wettingen | Senioren D Wettingen | SCK | 8:8 |
21 | So | 16.01.22 | 20:00 | KEK | SCK | Bachtel Ranchers | 2:2 |
22 | So | 23.01.22 | 20:00 | KEK | SCK | EHC Wetzikon Fan Club | 4:9 |
23 | So | 06.02.22 | 19:15 | Wetzikon | Bachtel Ranchers | SCK | 1:3 |
24 | So | 13.02.22 | 20:45 | KEK | SCK | EHC Butterfly | 9:3 |
25 | Mo | 14.02.22 | 20:45 | KEK | SCK | Uster Oldies | 6:10 |
26 | Mo | 21.02.22 | 20:45 | KEK | SCK | Sauber Hockeyteam | 7:7 |
27 | So | 06.03.22 | 18:00 | KEK | SCK | Senioren B Wettingen | 2:12 |
28 | Sa | 12.03.22 | 11:45 | Wallisellen | Ice Cubes | SCK | 5:8 |
29 | So | 13.03.22 | 17:45 | KEK | SCK | Killing Bulls | 13:2 |